Basis- und Premium-Pakete
Leistungen und Preise
Transparenz ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Hier findest du eine Übersicht über die verschiedenen Hosting Pakete. Du hast die Wahl zwischen dem Grünen CMS (GCMS) in TYPO3 oder dem WordPress-System – beides im Theme Sunflower.
Preise und Pakete
GCMS BASIS | GCMS PREMIUM | WordPress BASIS | WordPress PREMIUM | |
---|---|---|---|---|
Domains inkl. | 1 x .de | 2 x .de | 1 x .de | 1 x .de |
Zertifikate (Let’s Encrypt) inkl. | 1 | 2 | 1 | 1 |
Zugänge für NutzerInnen | 3 | 6 | selbst verwaltet | selbst verwaltet |
E-Mail-Konten (POP/IMAP) | 20 | 40 | 20 | 40 |
Alias-Weiterleitungen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mailing-Listen | 20 | 40 | 20 | 40 |
Besucher-Statistik „Matomo“ | ja | ja | ja | ja |
Newsverwaltung inkl. Slider/3er-Kachel | ja | ja | ja | ja |
Terminverwaltung | ja | ja | ja | ja |
RSS-Import & -Export | ja | ja | ja | ja |
Bildergalerie | ja | ja | ja | ja |
Rasterelemente Tabs & Akkordion | ja | ja | ja | ja |
Webformulare | ja | ja | ja | ja |
Wahlcounter | ja | ja | – | – |
Extranet | nein | ja | – | – |
Content Sharing News, Termine und Banner von gruene.de | ja | ja | – | – |
Installation weiterer Plug-Ins | – | – | nein | ja |
Installation weiterer Themes | – | – | nein | ja |
Nettopreis (monatlich) | 19,00 € | 28,00 € | 19,00 € | 35,00 € |
Bruttopreis (monatlich) | 22,61 € | 33,32 € | 22,61 € | 41,65 € |
Netto Einrichtungsgebühr (einmalig) | 80,00 € | 100,00 € | 80,00 € | 120,00 € |
Brutto Einrichtungsgebühr (einmalig) | 95,20 € | 119,00 € | 95,20 € | 142,80 € |
Außerdem bieten wir weitere Zusatzleistungen an.
Bitte beachtet:
Diese Angebote gelten für Orts- und Kreisverbände, grüne Räte, grüne Köpfe, Landes- und Bundesarbeitsgemeinschaften. Konditionen und Leistungsmerkmale für Landesverbände und Landtagsfraktionen teilen wir gerne auf Nachfrage mit.
Falls es weitere Detailfragen zu den angebotenen Paketen gibt, wendet euch bitte an unseren Support unter support@verdigado.com oder Tel.: 030 – 629 3390 80.